最近中文字幕免费 I 三级免费 I 日韩欧美三区 I 青青草手机视频 I 91亚洲成人 I 日韩精品999 I 亚洲视频天堂 I 日本成人在线网站 I 免费国产黄色片 I 午夜天堂精品 I 日本美女全裸 I 殴美黄色大片 I 久久免费国产精品 I 亚洲一区 在线播放 I 翔田千里88av中文字幕 I av男人天堂av I 国产女大学生av I 国产精品av免费观看 I www国产免费 I 欧美78videosex性欧美 I 色婷婷久久久swag精品 I 绿色福利小导航 I av三区在线 I 亚洲一二av I 成人影院yy111111在线观看 I 亚洲国产精品久久久天堂 I 国产精品久久激情 I 亚洲一本之道高清乱码

您好,歡迎光臨濰坊拓鴻重工科技有限公司網站!

網站地圖|公司位置

聯系我們

咨詢熱線:

13176718765

座機:0536-3729555

郵箱:wfthzg@126.com

地址:山東省臨朐縣東城街道南二環3222號

當前位置:首頁 ? 產品展示 ? 輸送設備

MS埋刮板輸送機

產品概述

概述:

   MS埋刮板輸送機為水平型輸送機,廣泛應用于化工、機械、冶金、輕工、醫藥、交通等部門,適用于輸送粉末、小顆粒、小塊狀等散裝物的輸送設備。

技術參數

MS埋刮板輸送機主要技術參數:

機器型號 MS12 MS16 MS20 MS25 MS32 MS40 MS50 MS63
機槽寬度(mm) 120 160 200 250 320 400 500 630
名義承載深度(mm) 120 160 200 250 320 400 500 630
額定輸送量(m3/h) 7-12 11-25 17-39 23-54 48-88 67-124 105-192 166-300
最大輸送距離(m) 50 50 50 50 50 50 50 50
刮板鏈條 型號 DT DT DT DT(3002T) 3002T 3003T 3003T 3003T
許用載荷(KN) 15 17 26 35(45) 45 75 100 2*75
重量(kg/m) 5.5 5.62 7.2 12.2(15.63) 15.63 23.24 25.34 47.6
運行速度(m/s) 0.16-0.32 0.16-0.32 0.16-0.32 0.16-0.32 0.2-0.32 0.2-0.32 0.25-0.32 0.25-0.32


MS系列埋刮板輸送機外形尺寸圖
機型 B B1 B2 B3 E E1 E2 E3 E4 E5 n*F n*F1 n*F2 n*F3
MS12 120 200 390 440 200 280 200 280 350 430 2*85 2*125 4*102.5 2*125
MS16 160 260 410 510 250 350 250 350 450 450 8*115 2*160 4*120 2*160
MS20 200 300 510 610 320 420 320 420 510 610 2*135 3*130 4*145 3*130
MS25 250 350 600 700 410 510 410 510 550 650 2*160 3*160 5*134 3*160
MS32 320 420 800 900 570 670 570 670 800 900 3*130 4*140 6*145 4*160
MS40 400 500 890 990 700 800 700 800 800 900 3*156 5*154 6*160 5*154
MS50 500 600 1000 1100 1200 1300 1200 1300 800 900 3*186 7*180 6*175 7*180
MS63 630 730 1100 1210 1300 1400 1300 1400 800 900 4*175 7*185 6*180 7*185
機型 B B1 B2 B3 E E1 E2 E3 E4 E5 n*F n*F1 n*F2 n*F3
MS12 120 200 390 440 200 280 200 280 350 430 2*85 2*125 4*102.5 2*125
MS16 160 260 410 510 250 350 250 350 450 450 8*115 2*160 4*120 2*160
MS20 200 300 510 610 320 420 320 420 510 610 2*135 3*130 4*145 3*130
MS25 250 350 600 700 410 510 410 510 550 650 2*160 3*160 5*134 3*160
MS32 320 420 800 900 570 670 570 670 800 900 3*130 4*140 6*145 4*160
MS40 400 500 890 990 700 800 700 800 800 900 3*156 5*154 6*160 5*154
MS50 500 600 1000 1100 1200 1300 1200 1300 800 900 3*186 7*180 6*175 7*180
MS63 630 730 1100 1210 1300 1400 1300 1400 800 900 4*175 7*185 6*180 7*185


機型 n*F4 H H1 H2 H3 L L0 L1 L2 L3 L4 L5 D C
MS12 4*100 155 210 400 430   600 1498 700 510 350.5 225.64 0
MS16 4*130 289 440 450 470 700 1500 800 540 305.5 258.69 0
MS20 4*145 329 480 530 530 920 1500 850 560 368.5 324.01 0
MS25 4*155 389 540 660 630 1080 1500 900 590 425.5 412.86 0
MS32 6*145 572.5 723 820 764 1145 2000 1270 880 495 514.76 130
MS40 6*145 612.5 763 860 764 1145 2000 1270 880 578 514.76 150
MS50 6*172 740 940 940 1104.5 1000 1508.5 2000 2000 1200 833 645.83
180 6*218 822 1100 1100 1350 1500 2500 2000 1500 850 645.83 180

點擊數:2286 錄入時間:2020-06-03 11:38:38【打印此頁】【返回

網站首頁 產品展示 行業方案 新聞資訊 應用案例 產品知識 關于我們 聯系我們